Indication :-
- Épilepsie, nausées, vomissements, maux de tête, biotoxines accumulées.
Kottakkal Arya Vaidya Sala Nirgundyadi Ghritam Ingrédients : –
| Non | Nom sanskrit | Nom botanique | Qté/onglet |
| 01 | Ghritam | Ghee | 11,873 ml |
| 02 | Nirgundi | Vitex et cheveux | 0,309 g |
| 03 | Haritaki | Chebula terminale | 0,309 g |
| 04 | Amalaki | Phyllathus emblématique | 0,309 g |
| 05 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0,309 g |
| 06 | En attendant | cumin cumin | 0,309 g |
| 07 | Krishnajiraka | Nigelle | 0,309 g |
| 08 | Madhurika | Phénix commun | 0,309 g |
| 09 | Vacha | Un stylo coeur | 0,309 g |
| 10 | Thikshnaksha | Toddalia asiatique | 0,309 g |
| 11 | Murva | Chonémorpha fragrans | 0,309 g |
| 12 | Hima | Bois de santal blanc | 0,309 g |
| 13 | C’est fini | Cyclea pelta | 0,309 g |
| 14 | Ramatha | Ferula assa-foetida | 0,309 g |
| 15 | Matrughati | Crotalaria retusa | 0,309 g |
| 16 | Lasuna | Allium sativum | 0,309 g |
| 17 | Drone | Anisomeles malabarica | 0,309 g |
| 18 | Agada | Saussurea costus | 0,309 g |
| 19 | Pays | Zingiber officinale | 0,309 g |
| 20 | Discussion | Piper nigrum | 0,309 g |
| 21 | Pippali | Poivre long | 0,309 g |
| 22 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0,309 g |
| 23 | Suradaru | Cèdre Deodara | 0,309 g |
| 24 | Putidaru | Sterculia foetida | 0,309 g |
| 25 | Katuka | Neopicrorhiza scrophulariiflora | 0,309 g |
| 26 | Yacha | Tragédie alambiquée | 0,309 g |
| 27 | Agni | Plumbago zeylanica | 0,309 g |
| 28 | Commande | Étiquette d’identification | 0,309 g |
| 29 | Femmes | Le curcuma est long | 0,309 g |
| 30 | Notre tête | Alpinia galanga | 0,309 g |
| 31 | Aghori | Flacourtia indica | 0,309 g |
| 32 | Coupelle | Glycosmis arborea | 0,309 g |
| 33 | Il a dormi | Glycyrrhiza glabra | 0,309 g |
| 34 | Katabhi | Néolamarckia cadamba | 0,309 g |
| 35 | Sarpagandha | Rauvolfia serpentina | 0,309 g |
| 36 | Ashwagandha | Withania somnifera | 0,309 g |
| 37 | Habillé | Aconit hétérophyllum | 0,309 g |
| 38 | Nirgundi | Vitex et cheveux | 0,025 g |
| 39 | Haritaki | Chebula terminale | 0,025 g |
| 40 | Amalaki | Phyllathus emblématique | 0,025 g |
| 41 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0,025 g |
| 42 | En attendant | cumin cumin | 0,025 g |
| 43 | Krishnajiraka | Nigelle | 0,025 g |
| 44 | Madhurika | Phénix commun | 0,025 g |
| 45 | Vacha | Un stylo coeur | 0,025 g |
| 46 | Thikshnaksha | Toddalia asiatique | 0,025 g |
| 47 | Murva | Chonémorpha fragrans | 0,025 g |
| 48 | Hima | Bois de santal blanc | 0,025 g |
| 49 | C’est fini | Cyclea pelta | 0,025 g |
| 50 | Ramatha | Ferula assa-foetida | 0,025 g |
| 51 | Matrughati | Crotalaria retusa | 0,025 g |
| 52 | Lasuna | Allium sativum | 0,025 g |
| 53 | Drone | Anisomeles malabarica | 0,025 g |
| 54 | Agada | Saussurea costus | 0,025 g |
| 55 | Pays | Zingiber officinale | 0,025 g |
| 56 | Discussion | Piper nigrum | 0,025 g |
| 57 | Pippali | Poivre long | 0,025 g |
| 58 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0,025 g |
| 59 | Suradaru | Cèdre Deodara | 0,025 g |
| 60 | Putidaru | Sterculia foetida | 0,025 g |
| 61 | Katuka | Neopicrorhiza scrophulariiflora | 0,025 g |
| 62 | Yacha | Tragédie alambiquée | 0,025 g |
| 63 | Agni | Plumbago zeylanica | 0,025 g |
| 64 | Commande | Étiquette d’identification | 0,025 g |
| 65 | Femmes | Le curcuma est long | 0,025 g |
| 66 | Notre tête | Alpinia galanga | 0,025 g |
| 67 | Aghori | Flacourtia indica | 0,025 g |
| 68 | Coupelle | Glycosmis arborea | 0,025 g |
| 69 | Il a dormi | Glycyrrhiza glabra | 0,025 g |
| 70 | Katabhi | Néolamarckia cadamba | 0,025 g |
| 71 | Sarpagandha | Rauvolfia serpentina | 0,025 g |
| 72 | Ashwagandha | Withania somnifera | 0,025 g |
| 73 | Habillé | Aconit hétérophyllum | 0,025 g |
Posologie :-
- 5 à 10 g deux fois par jour ou selon les directives du médecin.









