Indication :-
- Affections neurologiques et rhumatismales, spondylose cervicale et lombaire.
Ingrédients :-
| N° de série | Nom sanskrit | Nom botanique | Quantité |
| 01 | Taylam | Sésame | 10.000 ml |
| 02 | Prasarani | Merremia tridentata | 5,469 g |
| 03 | Pitasahacara | Barleria strigosa | 3,646 g |
| 04 | Asvagandha | Withania somnifera | 1,823 g |
| 05 | Eranda | Ricinus communis | 1,823 g |
| 06 | Bala | Sida cordifolia | 1,823 g |
| 07 | Vari | Asparagus racemosus | 1,823 g |
| 08 | Rasna | Alpinia galanga | 1,823 g |
| 09 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 1,823 g |
| 10 | Kétaki | Pandanus odoratissimus | 1,823 g |
| 11 | Vilva | Marmelos d’Aegle | 1,823 g |
| 12 | Kasmari | Gmelina arborea | 1,823 g |
| 13 | Patala | Stéréospermum colais | 1,823 g |
| 14 | Syonaka | Oroxylum indicum | 1,823 g |
| 15 | Agnimandha | Premna corymbosa | 1,823 g |
| 16 | Salaparni | Pseudarthrie visqueuse | 1,823 g |
| 17 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 1,823 g |
| 18 | Brihati | Solanum anguivi | 1,823 g |
| 19 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 1,823 g |
| 20 | Gokchoura | Tribulus terrestris | 1,823 g |
| 21 | Paribhadra | Erythrine panachée | 1,823 g |
| 22 | Kilima | Cèdre de l’Atlas | 0,912 g |
| 23 | Sirisha | Albizia lebbeck | 0,912 g |
| 24 | Laksha | Laccifer lacca | 0,456 g |
| 25 | Lodhra | Symplocos cochinchinensis var. laurina | 0,456 g |
| 26 | Bhallataka | Semecarpus anacardium | 0,109 g |
| 27 | Kana | Piper longum | 0,109 g |
| 28 | Nagara | Zingiber officinale | 0,109 g |
| 29 | Maricha | Piper nigrum | 0,109 g |
| 30 | Pathya | Terminalia chebula | 0,036 g |
| 31 | Aksha | Terminalia bellirica | 0,036 g |
| 32 | Dhatri | Phyllanthus emblématique | 0,036 g |
| 33 | Sarala | Pinus roxburghii | 0,036 g |
| 34 | Satahva | Anethum graveolens | 0,036 g |
| 35 | Karkati | Galles sur Pistacia chinensis subsp. entier | 0,036 g |
| 36 | Chorapushpi | Costus speciosus | 0,036 g |
| 37 | Musta | Cyperus rotundus | 0,036 g |
| 38 | Bhadramusta | Cyperus esculentus | 0,036 g |
| 39 | Padma | Nelumbo nucifera | 0,036 g |
| 40 | Utpala | Monochorie vaginale | 0,036 g |
| 41 | Pippalimula | Piper longum (var. sauvage) | 0,036 g |
| 42 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0,036 g |
| 43 | Asvagandha | Withania somnifera | 0,036 g |
| 44 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 0,036 g |
| 45 | Cachemire | Gmelina arborea | 0,036 g |
| 46 | Vilva | Marmelos d’Aegle | 0,036 g |
| 47 | Patala | Stéréospermum tétragonum | 0,036 g |
| 48 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0,036 g |
| 49 | Agnimandha | Premna corymbosa | 0,036 g |
| 52 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0,036 g |
| 51 | Salaparni | Pseudarthrie visqueuse | 0,036 g |
| 52 | Brihati | Solanum anguivi | 0,036 g |
| 53 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0,036 g |
| 54 | Gokchoura | Tribulus terrestris | 0,036 g |
| 55 | Cakramarda | Cassia tora | 0,036 g |
| 56 | Trinagandha | Cymbopogon martinii | 0,036 g |
| 57 | Haridra | Curcuma longa | 0,036 g |
| 58 | Jivanthi | Leptadenia reticulata | 0,036 g |
| 59 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0,072 g |
| 60 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0,036 g |
| 61 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0,036 g |
| 62 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0,072 g |
| 63 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0,036 g |
| 64 | Tvakpatri | Cannelle de Chine | 0,693 g |
| 65 | Patras | Mesua ferrea | 0,693 g |
| 66 | Usira | Vétiveria zizanioides | 0,693 g |
| 67 | Mustaka | Cyperus rotundus | 0,693 g |
| 68 | Sarala | Pinus roxburghii | 0,693 g |
| 69 | Kushta | Saussurea costus | 0,693 g |
| 70 | Chandan | Album de Santalum | 0,911 g |
| 71 | Devapushpi | Syzygium aromatique | 0,055 g |
| 72 | Ballon | Commiphora myrrha | 0,055 g |
| 73 | Patras | Cannelle de Chine | 0,055 g |
| 74 | Sailaja | Asphalte | 0,055 g |
| 75 | Priyanka | Callicarpe macrophylla | 0,055 g |
| 76 | Usira | Vétiveria zizanioides | 0,055 g |
| 77 | Madhuri | Anethum graveolens | 0,055 g |
| 78 | Daru | Cèdre de l’Atlas | 0,055 g |
| 79 | Bala | Sida cordifolia | 0,055 g |
| 80 | Chala | Boswellia serrata | 0,055 g |
| 81 | Srivasa | Pinus roxburghii | 0,055 g |
| 82 | Nalika | Cymbopogon martinii | 0,110 g |
| 83 | Sukshmaila | Elettaria cardamomum | 0,055 g |
| 84 | Kunturu | Boswellia serrata | 0,055 g |
| 85 | Nakhitraya | Hélix âpre | 0,055 g |
| 86 | Tvakpatri | Cannelle de Chine | 0,055 g |
| 87 | Pamara | Tinospora cordifolia | 0,055 g |
| 88 | Puti | Sterculia foetida | 0,055 g |
| 89 | Champaka | Magnolia champaca | 0,055 g |
| 90 | Damana | Artemisia nilagirica | 0,055 g |
| 91 | Renuka | Piper cubeba | 0,055 g |
| 92 | Sprikka | L’exil de Schizachyrum | 0,055 g |
| 93 | Maruva | Ocimum kilimandscharicum | 0,055 g |
| 94 | Musta | Cyperus rotundus | 0,055 g |
| 95 | Kesara | Mesua ferrea | 0,055 g |
| 96 | TVAK | Cannelle de Chine | 0,055 g |
| 97 | Bhadrasriya | Album de Santalum | 0,055 g |
| 98 | Latakasturi | Curcuma longa | 0,055 g |
| 99 | Lavande | Syzygium aromatique | 0,055 g |
| 100 | Kankola | Illicium verum | 0,055 g |
| 101 | Jatikosa | Myristica fragrans (Macis) | 0,055 g |
| 102 | Jatiphala | Myristica fragrans (Noix de muscade) | 0,055 g |
| 103 | Elle | Elettaria cardamomum | 0,055 g |
| 104 | Lavangavalka | Cannelle de Chine | 0,055 g |
| 105 | Kanchikam | Bouillie aigre | 10.000 ml |
| 106 | Kshira | Lait de vache | 6,250 ml |
| 107 | Grand-père | Caillé | 6,250 ml |
| 108 | Mastu | Petit lait | 2,250 ml |
| 109 | Ikshurasa | Saccharum officinarum | 5.000 ml |
| 110 | Chagamamsa | Viande de chèvre | 5,469 g |
| 111 | Manjishta | Rubia cordifolia | 0,547 g |
| 112 | Kunkuma | Crocus sativus | 0,013 g |
| 113 | Karpura | Cannelle camphrée | 0,013 g |
Posologie :-
- Selon les directives du médecin.









